メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 当店はPCパーツを販売する専門ショップです。海外からの輸入でもできるだけ短納期にて出荷できるよう常に心がけております。当店サイト上に表示されていなくてもお取り寄せ可能な商品もございますので、お探しの商品がございましたら、お問い合わせください。■ 商品の在庫数や、ご不明な点に関してなどお気軽にお問い合わせ下さい。■ 海外にあります当店倉庫より発送させていただきますが、国内アフターサービス拠点がございます。ご安心してご購入いただけます。■高額商品につき、購入の意思を確認するため事前にご質問の上、ご落札くださるようお願い申し上げます。■CPUとご搭載いただくマザボードの相性についてご不安のある方は、ご落札前に事前に質問にてお問い合わせください。Single socket H4 (LGA 1151) supports Intel Xeon processor E3-1200 v6/v5, Intel 7th/6th Gen. Core i3 series,Intel Celeron and Intel PentiumIntel C236 chipsetSupport Intel VHD with selected CPUUp to 64GB Unbuffered ECC UDIMM DDR4 2400MHz; 4 DIMM slotsExpansion slots:1 PCIe 3.0 x8 (in x16),1 PCIe 3.0 x8,1 PCIe 3.0 x4 (in x8)M.2 NGFF connectorM.2 Interface: PCIe 3.0 x2Form Factor: 2280Key: M-KeyDual GbE LAN with Intel i210-AT8 SATA3 (6Gbps) via C236; RAID 0, 1, 5, 10I/O: 1 VGA, 2 COM, TPM header5 USB 3.0 (2 rear, 2 via header(s), 1 Type A), 6 USB 2.0 (2 rear, 4 via header(s))日本向け特急便(佐川急便配送)、国際eパケットさまざまな支払い方法が利用できます。■商品の一時的な在庫切れなど特別な事情がない限り、通常は入金確認後、当日又は翌日(土日祝日を除く)の発送になります。ご入札前に必ず自己紹介欄をご確認下さい。自己紹介欄にて、年末年始休業・ゴールデンウィーク休業・お盆休業・臨時休業等を記入しております。■商品到着後 1週間以内に限り、初期不良による返品を受け付けます。■同じ商品が複数個ありますので、一部の写真は使い回しています。配送について1. 日本向け特急便(佐川急便配送)のご利用で商品到着には5日間から10日間かかっております。2. 国際eパケットのご利用で商品到着には10日間から2週間かかっております。沖縄の場合日本向け特急便(佐川急便配送)のご利用では遠距離料金として別途3,000円がかかりますのでご了承ください。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
SUPER MICRO MBD-X11SSL-F-O Network Server :
Supermicro Motherboard Micro ATX DDR4 LGA 1151 -
: Supermicro Motherboard Micro ATX DDR4 LGA 1151 X11SSZ
Supermicro X11SSH-F LGA 1151 Socket H4 C236 DDR4 MicroATX Motherboard Tested
Supermicro X11SSH-F LGA 1151, Intel Motherboard for sale online
X11SSH-F ⁄ SUPERMICRO MAINBOARD LGA1151 FOR SUPERMICRO CSE-813M
X11SSL-F | Motherboards | Products | Supermicro
Server Factory - SuperMicro X11SSL-CF
Server Factory - SuperMicro X11SSH-F
Server Factory - SuperMicro X11SSH-F
Supermicro X11SSH-F - Motherboard Specifications On MotherboardDB
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5ちゅーこ2057 2024-11-09T23:35:35
ベージュ、バイオレット、グレーを購入しました! ベージュを基調とした部屋にアクセントとなりとても気に入りました。 3ヶ月毎日使って、ちょうどいい高さからヘタってきたので詰め替え用のビーズを購入予定です。
-
4.7 5ポメマリオ 2024-11-11T01:25:25
安いからもっと安っぽいかなぁ?と思ってましたが思ってたよりもシッカリしてました。値段を考えたら大満足です。
-
5.0 5あっちゃん112233 2024-11-10T19:31:31
エスプレッソマシンを購入してから、自分でミルクで割ったコーヒーを持ち歩くことが多くなったので外で買うことが少なくなりました。 ただ、結露が酷いので薄手のタオルなどは必需です。 プラスチック素材なのでホットを入れると、少しそんな臭いがする様な そんな気がするので、マイナス☆1つです。 アイスを飲んでいる今の時期、飲み口からストローも刺して使っています。
-
5.0 5タクのママ6407 2024-11-09T21:09:09
仕事用にかいました。いつものサイズより1つ上を買ったら丁度良かったです。いつものサイズだったら小さかったんだろうなぁと思いました。